5月超九成股基亏损广发景顺长城等逆市领涨
中国经济网北京6月4日讯 (记者 李荣 康博) 5月行情收官,A股市场延续震荡下跌趋势,上证综指、深证成指、创业板指分别下跌5.84%、7.77%、8.63%。受此影响,权益类基金5月份整体表现不佳,超九成普通股票型基金以亏损收场。
Wind数据显示,在有可比数据的377只普通股票型基金中,5月份有361只基金负收益,其中,跌幅超过5%的有210只基金,跌幅超过10%的有5只基金。中国经济网记者注意到,排在5月份普通股票型基金跌幅榜首位的是国联安科技动力,该基金单月跌幅为11.76%。
中国经济网记者查阅天天基金发现,在今年一季度末,国联安科技动力的股票仓位占比高达93.64%,该基金主要配置了金融IT、5G和云计算产业链及半导体公司。纵观5月A股市场,受外围不确定因素影响,5G等板块领跌,该基金所重仓的个股中,立讯精密、深南电路、沪电股份等跌幅普遍较大。
虽然在A股市场震荡回调的影响下,多数普通股票型基金业绩表现不佳,不过,仍有部分基金以微弱优势取得正收益。Wind数据显示,5月份共有16只普通股票型基金逆市实现上涨,值得关注的是,广发基金旗下2只产品业绩表现较好,涨幅均超过1%,广发多元新兴以1.17%的收益率夺得5月份普通股票型基金涨幅榜冠军。
广发基金旗下2只涨幅超过1%的产品得益于其重仓的医疗行业5月份表现出抗跌属性,广发医疗保健的前十大重仓股分别为长春高新、爱尔眼科、我武生物、恒瑞医药、通策医疗、迈瑞医疗、药明康德、山东药玻、益丰药房、凯利泰。广发多元新兴虽不是医疗主题基金,但一季度也重仓持有康泰生物、健帆生物、长春高新等生物医药类个股,除此之外,该基金所重仓的北方华创、中国软件等个股也于5月份逆市上涨。
景顺长城沪港深精选的5月涨幅也非常靠前,从此前的前十大重仓股看,其在行业配置上并不集中,而主要靠自下而上选择业务壁垒高、估值相对便宜的个股,现在来看,效果还是不错的。
尽管近期股市震荡加剧,但仍有部分基金经理认为外部因素引发的市场下跌恰恰也为基金带来了加仓时机。从基金仓位的估算数据来看,4月30日,公募基金整体股票投资比例为59.27%,到了5月21日,这一数据小幅提升至59.58%。国金证券的测算则更为明显地展示出这一加仓趋势,4月30日,股票型基金的仓位在86.22%左右,到了5月17日,股票型基金的仓位上升至88.78%,半个多月的时间里股票型基金平均加仓2.56个百分点。有基金经理表示,消费电子和可替代性较高的低端制造业是短期内需要关注的行业。
5月份普通股票型基金涨跌幅前40名
排名 | 证券简称 | 5月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 | 证券简称 | 5月累计单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 广发多元新兴 | 1.17 | 1.3123 | 国联安科技动力 | -11.76 | 1.0874 |
2 | 广发医疗保健 | 1.05 | 4.5969 | 华夏优势精选 | -11.52 | 1.4591 |
3 | 景顺长城沪港深精选 | 0.89 | 24.0240 | 嘉实沪港深精选 | -10.20 | 58.3839 |
4 | 前海开源优势蓝筹A | 0.84 | 0.3297 | 华夏节能环保 | -10.16 | 2.2056 |
5 | 前海开源优势蓝筹C | 0.76 | 0.0632 | 汇丰晋信科技先锋 | -10.15 | 6.3793 |
6 | 英大国企改革主题 | 0.32 | 0.6661 | 中欧电子信息产业A | -9.96 | 4.4544 |
7 | 中欧医疗创新A | 0.25 | 2.4412 | 中欧电子信息产业C | -9.95 | 1.6442 |
8 | 鹏华医药科技 | 0.18 | 13.5730 | 广发电子信息传媒产业精选 | -9.52 | 0.5228 |
9 | 创金合信消费主题A | 0.18 | 0.0182 | 汇丰晋信低碳先锋 | -9.36 | 2.4481 |
10 | 中欧医疗创新C | 0.16 | 1.5421 | 宝盈人工智能C | -9.24 | 0.2596 |
11 | 创金合信消费主题C | 0.14 | 0.0076 | 银华智能汽车A | -9.20 | 0.0994 |
12 | 中金新医药A | 0.03 | 3.5038 | 宝盈人工智能A | -9.18 | 0.2590 |
13 | 长江量化匠心甄选A | 0.03 | 0.2284 | 银华智能汽车C | -9.17 | 0.0259 |
14 | 创金合信资源主题A | 0.02 | 0.8138 | 建信中国制造2025 | -8.86 | 1.2547 |
15 | 长城量化精选 | 0.02 | 3.3066 | 创金合信新能源汽车C | -8.82 | 0.0583 |
16 | 中金新医药C | 0.01 | 0.7287 | 创金合信新能源汽车A | -8.76 | 0.0756 |
17 | 泰达宏利量化增强 | -8.64 | 0.3852 | |||
18 | 华夏能源革新 | -8.61 | 3.5164 | |||
19 | 农银汇理信息传媒 | -8.50 | 15.0871 | |||
20 | 景顺长城量化小盘 | -8.39 | 5.1734 | |||
21 | 大摩品质生活精选 | -8.32 | 4.6587 | |||
22 | 国泰智能汽车 | -8.24 | 11.2303 | |||
23 | 工银瑞信物流产业 | -8.16 | 0.4858 | |||
24 | 华夏港股通精选 | -8.03 | 2.7780 | |||
25 | 申万菱信智能驱动 | -7.94 | 0.4459 | |||
26 | 红土创新新科技 | -7.81 | 0.1524 | |||
27 | 海富通电子信息传媒产业C | -7.77 | 0.0309 | |||
28 | 农银汇理稳进多因子 | -7.70 | 2.4325 | |||
29 | 嘉实前沿科技 | -7.68 | 32.4773 | |||
30 | 招商中国机遇 | -7.64 | 8.3136 | |||
31 | 银华文体娱乐A | -7.55 | 0.1262 | |||
32 | 建信中小盘 | -7.55 | 2.0915 | |||
33 | 海富通电子信息传媒产业A | -7.54 | 0.0469 | |||
34 | 银华文体娱乐C | -7.53 | 0.0534 | |||
35 | 工银瑞信智能制造 | -7.53 | 0.2691 | |||
36 | 鹏华沪深港互联网 | -7.50 | 0.8793 | |||
37 | 工银瑞信沪港深A | -7.47 | 18.0082 | |||
38 | 创金合信优价成长C | -7.45 | 0.0805 | |||
39 | 创金合信优价成长A | -7.45 | 0.1718 | |||
40 | 信达澳银先进智造 | -7.40 | 0.6526 |
数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
~全文结束~